Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.

Товары и цены

ТоварКатегорияПокупокСуммаПоследняя
сырок глазированный Сырки и молочные десерты 179 12 570 ₽ 2026-10-26
молоко Молочные продукты 165 17 883 ₽ 2026-11-04
йогурт Молочные продукты 103 6 020 ₽ 2026-11-04
газировка Напитки 60 5 599 ₽ 2026-11-04
кисломолочный напиток Молочные продукты 56 6 458 ₽ 2026-10-22
борщ Готовая еда 52 8 284 ₽ 2026-09-17
сок Напитки 51 7 243 ₽ 2026-09-10
батон Хлеб и выпечка 46 2 468 ₽ 2026-10-26
булочка Хлеб и выпечка 45 3 412 ₽ 2026-10-29
хлеб ржаной Хлеб и выпечка 43 3 864 ₽ 2026-11-04
томаты черри Овощи и зелень 38 6 957 ₽ 2026-10-22
сыр полутвёрдый Сыры 36 9 189 ₽ 2026-10-05
печенье Кондитерские изделия и сладости 34 3 759 ₽ 2026-09-23
десерт творожный Сырки и молочные десерты 34 1 939 ₽ 2025-05-12
сметана Молочные продукты 33 2 791 ₽ 2026-11-05
квас Напитки 31 4 095 ₽ 2026-09-18
пломбир Мороженое 31 2 611 ₽ 2026-08-09
яйцо куриное Яйца 29 4 138 ₽ 2026-11-04
йогуртный продукт Молочные продукты 29 616 ₽ 2025-05-12
суп гороховый Готовая еда 28 3 927 ₽ 2026-10-15
перец сладкий Овощи и зелень 26 4 406 ₽ 2026-10-29
чипсы Снеки 26 3 292 ₽ 2026-10-17
сосиски Колбасы и мясная гастрономия 25 6 838 ₽ 2026-08-24
круассан Хлеб и выпечка 25 1 701 ₽ 2026-10-22
молочный коктейль Детское питание 23 1 162 ₽ 2024-08-20
кетчуп Соусы, масло, бакалея 22 3 383 ₽ 2026-09-12
огурец Овощи и зелень 22 2 906 ₽ 2026-08-02
творог Молочные продукты 22 2 368 ₽ 2026-11-04
сыр моцарелла Сыры 21 3 696 ₽ 2026-10-22
паштет Колбасы и мясная гастрономия 20 4 858 ₽ 2026-09-06
вода негазированная Напитки 19 969 ₽ 2026-11-03
томаты Овощи и зелень 18 3 648 ₽ 2026-09-06
багет Хлеб и выпечка 18 1 346 ₽ 2026-10-26
бананы Фрукты и ягоды 16 1 874 ₽ 2026-10-19
фарш Мясо и птица 15 7 402 ₽ 2026-10-02
пельмени Замороженные полуфабрикаты 15 6 217 ₽ 2026-10-15
макароны Крупы, макароны, мука 15 2 563 ₽ 2026-09-06
мармелад Кондитерские изделия и сладости 15 1 588 ₽ 2026-04-01
масло сливочное Соусы, масло, бакалея 14 3 469 ₽ 2026-09-09
пирожок Хлеб и выпечка 13 1 292 ₽ 2026-10-09
минеральная вода Напитки 13 1 187 ₽ 2026-08-03
хлеб Хлеб и выпечка 13 1 068 ₽ 2026-10-02
чай Чай и кофе 13 725 ₽ 2026-11-04
сыр страчателла Сыры 12 3 542 ₽ 2026-10-05
сидр Алкоголь 12 2 897 ₽ 2026-08-02
шоколад Кондитерские изделия и сладости 12 1 503 ₽ 2026-09-28
лапша быстрого приготовления Крупы, макароны, мука 12 1 427 ₽ 2026-08-10
кофе в капсулах Чай и кофе 11 11 181 ₽ 2025-07-10
холодный чай Напитки 11 1 689 ₽ 2026-09-12
шницель куриный Мясо и птица 11 1 306 ₽ 2026-08-05