Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.
Личная продуктовая инфляция
Первый период 2024 года = 100. Цены — уплаченные, со скидками и бонусами. Полоса — 5–95 % при случайной замене набора сравниваемых товаров.
| Период | Индекс | 5–95 % | Шаг | Покрытие | Товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 | 100.0–100.0 | — | — | — |
| 2025 | 114.2 | 106.7–122.7 | +14,2 % | 53,1 % | 85 |
| 2026 | 112.5 | 102.5–123.0 | -1,5 % | 49,9 % | 102 |
Подорожали сильнее всего
2025 → 2026
| конфеты, за кг Кондитерские изделия и сладости | +140,5 % |
| кисломолочный напиток, за л Молочные продукты | +126,5 % |
| торт, за кг Кондитерские изделия и сладости | +123,5 % |
| салат с тунцом и картофелем, за кг Готовая еда | +116,9 % |
| котлета пожарская с гарниром, за кг Готовая еда | +84,7 % |
| сыр моцарелла, за кг Сыры | +78,1 % |
| сэндвич, за кг Готовая еда | +77,1 % |
| салат с курицей, яблоком и орехами, за кг Готовая еда | +71,1 % |
| лепёшка, за кг Хлеб и выпечка | +66,2 % |
| сырники, за кг Замороженные полуфабрикаты | +64,0 % |
Подешевели сильнее всего
2025 → 2026
| пирог, за кг Хлеб и выпечка | -61,4 % |
| йогурт, за кг Молочные продукты | -57,5 % |
| котлета куриная с картофелем по-деревенски, за кг Готовая еда | -48,4 % |
| сыр полутвёрдый, 45 %, за кг Сыры | -47,9 % |
| морковь, за кг Овощи и зелень | -47,2 % |
| огурец, за кг Овощи и зелень | -45,6 % |
| пельмени, за кг Замороженные полуфабрикаты | -41,8 % |
| картофель, за кг Овощи и зелень | -40,9 % |
| арбуз, за кг Фрукты и ягоды | -39,4 % |
| чипсы, за кг Снеки | -37,3 % |