Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.
Цена и количество вместе
Упаковка или килограмм?
Цена упаковки может вырасти совсем немного, а цена литра или килограмма — заметно сильнее. Сравнивать их помогает известный размер упаковки.
Попробуйте на учебном примере
Эти числа можно менять. Это калькулятор, а не утверждение об изменении упаковки какого-либо товара из архива. Размеры А и Б задаются в одной единице.
чипсы: наблюдения из чеков
На графике только единица «кг». Каждая линия соответствует своему варианту товара. Изменение фасовки между разными линиями само по себе не доказывает уменьшение упаковки одного и того же товара.
| Дата и чек | В чеке | Магазин | Фасовка | За упаковку | За единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-07 | Чипсы картофельные Lay's Краб 225г Lay's | Перекрёсток Впрок | 225 g | 165,00 ₽ | 733,33 ₽/кг |
| 2024-07-15 | Чипсы кукурузные Delicados Nachos Нежнейший сыр 150 г Delicados | Купер | 150 g | 93,37 ₽ | 622,47 ₽/кг |
| 2024-08-30 | DEL.Чипсы НАЧОС ор.с/вк.сыр150г DEL | Перекрёсток Впрок | 150 g | 134,99 ₽ | 899,93 ₽/кг |
| 2024-09-05 | DEL.Чипсы НАЧОС ор.с/вк.сыр150г DEL | Перекрёсток Впрок | 150 g | 134,99 ₽ | 899,93 ₽/кг |
| 2024-09-13 | Чипсы картофельные Lay's Краб 140г Lay's | Перекрёсток Впрок | 140 g | 126,64 ₽ | 904,57 ₽/кг |
| 2024-11-06 | Чипсы картофельные Lay's Краб 225г Lay's | Перекрёсток Впрок | 225 g | 213,59 ₽ | 949,29 ₽/кг |
| 2024-11-10 | Начос Delicados Нежнейший сыр кукурузные 150г Delicados | Перекрёсток Впрок | 150 g | 89,99 ₽ | 599,93 ₽/кг |
| 2024-11-17 | Начос Delicados с кусочками оливок и паприкой 150г Delicados | Перекрёсток Впрок | 150 g | 89,99 ₽ | 599,93 ₽/кг |
| 2024-11-17 | Начос Delicados Нежнейший сыр кукурузные 150г Delicados | Перекрёсток Впрок | 150 g | 89,99 ₽ | 599,93 ₽/кг |
| 2025-01-08 | Чипсы картофельные Lay's Рифленые Лобстер 140г Lay's | Перекрёсток Впрок | 140 g | 146,84 ₽ | 1 048,86 ₽/кг |
| 2025-01-13 | LAYS Чип.ST.к.вк.Неж.см/лук140г Lay's | Перекрёсток Впрок | 140 g | 138,12 ₽ | 986,57 ₽/кг |
| 2025-04-03 | Чипсы картофельные Lay's Краб 140г Lay's | Перекрёсток Впрок | 140 g | 160,19 ₽ | 1 144,21 ₽/кг |
| 2025-06-09 | Чипсы картофельные Pringles сметана и лук 165 г Pringles | Купер | 165 g | 409,00 ₽ | 2 478,79 ₽/кг |
| 2026-02-28 | SIMPOT.Чипсы вк.тайс.пер.110г Бренд не определён | Пятёрочка | 110 g | 74,57 ₽ | 677,91 ₽/кг |
| 2026-02-28 | SIMPOT.Чипсы вк.тайс.пер.110г Бренд не определён | Пятёрочка | 110 g | 74,56 ₽ | 677,82 ₽/кг |
| 2026-04-17 | Чипсы Lays Рифлёные Лобстер 140г Lay's | Магнит | 140 g | 185,00 ₽ | 1 321,43 ₽/кг |
| 2026-05-09 | Чипсы POMS.кар.сол.с солью 100г POMS | Перекрёсток | 100 g | 58,69 ₽ | 586,90 ₽/кг |
| 2026-05-14 | Чипсы Lays Рифлёные Сметана и лук 140г Lay's | Магнит | 140 g | 152,15 ₽ | 1 086,79 ₽/кг |
| 2026-05-19 | [М+] DEL.Чипсы НАЧОС ор.с/вк.сыр150г DEL | Пятёрочка | 150 g | 89,09 ₽ | 593,93 ₽/кг |
| 2026-05-30 | LAYS Чипсы карт.риф.вк.пап.140г Lay's | Перекрёсток | 140 g | 195,89 ₽ | 1 399,21 ₽/кг |
| 2026-06-22 | Чипсы SMAKKY со вкусом Краба 100г SMAKKY | Лента | 100 g | 49,99 ₽ | 499,90 ₽/кг |
| 2026-09-30 | [М+16275 ЧИПСЫ КАРТ СМЕТАНА И ЛУК РУСС КАРТОШ 140Г Русская картошка | Да! | 140 g | 119,90 ₽ | 856,43 ₽/кг |
| 2026-09-30 | [M+13707 CHEETOS КЕТЧУП 50Г Cheetos | Да! | 50 g | 64,90 ₽ | 1 298,00 ₽/кг |
| 2026-10-09 | [M+15043 CHEETOS КЕТЧУП 50Г Cheetos | Да! | 50 g | 69,90 ₽ | 1 398,00 ₽/кг |
| 2026-10-09 | [M+]5944 CHEETOS КЕТЧУП 50Г Cheetos | Да! | 50 g | 69,90 ₽ | 1 398,00 ₽/кг |
| 2026-10-17 | [М] LAYS Чипсы карт.вк.см/лука 140г Lay’s | Пятёрочка | 140 g | 94,99 ₽ | 678,50 ₽/кг |
Для весового товара цена упаковки не определяется. Разные единицы измерения, марки и варианты не объединяются в одну ценовую линию.