Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.
Цена и количество вместе
Упаковка или килограмм?
Цена упаковки может вырасти совсем немного, а цена литра или килограмма — заметно сильнее. Сравнивать их помогает известный размер упаковки.
Попробуйте на учебном примере
Эти числа можно менять. Это калькулятор, а не утверждение об изменении упаковки какого-либо товара из архива. Размеры А и Б задаются в одной единице.
сок: наблюдения из чеков
На графике только единица «кг». Каждая линия соответствует своему варианту товара. Изменение фасовки между разными линиями само по себе не доказывает уменьшение упаковки одного и того же товара.
| Дата и чек | В чеке | Магазин | Фасовка | За упаковку | За единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-27 | Сок апельсиновый свежевыжатый, 0,3 л,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 300 ml | 159,00 ₽ | 530,00 ₽/л |
| 2024-01-26 | Сок Сады Придонья яблоко-виноград восстановленный 1 л Сады Придонья | Купер | 1000 ml | 80,35 ₽ | 80,35 ₽/л |
| 2024-01-26 | Сок Сады Придонья яблоко-виноград восстановленный 1 л Сады Придонья | Купер | 1000 ml | 80,36 ₽ | 80,36 ₽/л |
| 2024-02-05 | Сок Rioba яблочный 1 л Rioba | Купер | 1000 ml | 102,60 ₽ | 102,60 ₽/л |
| 2024-02-05 | Сок Сады Придонья яблоко прямого отжима осветленный 1 л Сады Придонья | Купер | 1000 ml | 109,00 ₽ | 109,00 ₽/л |
| 2024-02-05 | Сок Сады Придонья яблоко-виноград восстановленный 1 л Сады Придонья | Купер | 1000 ml | 113,05 ₽ | 113,05 ₽/л |
| 2024-03-22 | Сок J7 апельсиновый 970 мл J7 | Купер | 970 ml | 160,55 ₽ | 165,52 ₽/л |
| 2024-06-19 | Сок J7 апельсиновый восстановленный 970 мл J7 | Купер | 970 ml | 118,30 ₽ | 121,96 ₽/л |
| 2024-06-19 | Сок J7 апельсиновый восстановленный 970 мл J7 | Купер | 970 ml | 118,31 ₽ | 121,97 ₽/л |
| 2024-06-28 | Апельсиновый свежевыжатый сок, 0,5 л,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 500 ml | 340,00 ₽ | 680,00 ₽/л |
| 2024-08-14 | Сок Сады Придонья яблоко-виноград 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 59,80 ₽ | 59,80 ₽/л |
| 2024-08-24 | Сок Сады Придонья яблоко-виноград 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 75,99 ₽ | 75,99 ₽/л |
| 2024-09-05 | САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-10-10 | Сок Сады Придонья яблочный прямого отжима 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 81,20 ₽ | 81,20 ₽/л |
| 2024-10-17 | Сок Сады Придонья яблоко-виноград 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 85,49 ₽ | 85,49 ₽/л |
| 2024-11-08 | Сок Сады Придонья Зеленое яблоко 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 159,29 ₽ | 79,65 ₽/л |
| 2024-11-08 | Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 159,29 ₽ | 79,65 ₽/л |
| 2024-11-17 | Сок Сады Придонья Зеленое яблоко 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 159,30 ₽ | 79,65 ₽/л |
| 2024-12-04 | Сок Сады Придонья Зеленое яблоко 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 159,29 ₽ | 79,65 ₽/л |
| 2024-12-07 | САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2024-12-07 | САДЫ ПР.Сок дет.зел.яблоко1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-12-07 | САДЫ ПРИДОНЬЯСок ябл-виноград1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-12-12 | Сок Сады Придонья Зеленое яблоко 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 160,50 ₽ | 80,25 ₽/л |
| 2024-12-19 | Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 159,29 ₽ | 79,65 ₽/л |
| 2024-12-23 | Сок Сады Придонья мультифруктовый 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 94,99 ₽ | 94,99 ₽/л |
| 2024-12-23 | Сок Сады Придонья яблоко-вишня для детского питания 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 94,99 ₽ | 94,99 ₽/л |
| 2024-12-27 | Сок Сады Придонья яблоко-вишня для детского питания 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 94,99 ₽ | 94,99 ₽/л |
| 2025-01-13 | САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2025-01-20 | Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 159,29 ₽ | 79,65 ₽/л |
| 2025-02-04 | Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 161,99 ₽ | 81,00 ₽/л |
| 2025-04-03 | Сок Сады Придонья яблочный прямого отжима 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2025-04-09 | [М+] Сок Сады Придонья Зеленое яблоко 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 199,99 ₽ | 100,00 ₽/л |
| 2025-05-16 | [М+] Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 196,62 ₽ | 98,31 ₽/л |
| 2025-05-26 | [М+] Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 136,76 ₽ | 68,38 ₽/л |
| 2025-05-29 | [М+] САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 132,99 ₽ | 132,99 ₽/л |
| 2025-05-29 | [М+] САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 132,99 ₽ | 132,99 ₽/л |
| 2025-06-24 | [М+] Сок Сады Придонья Зеленое яблоко 2л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 143,99 ₽ | 72,00 ₽/л |
| 2025-08-13 | [М+] САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 119,99 ₽ | 119,99 ₽/л |
| 2025-08-13 | [М+] САДЫ ПР.Сок дет.ябл/вишня 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 119,99 ₽ | 119,99 ₽/л |
| 2025-09-04 | [М+] Сок Сады Придонья яблоко-виноград 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 96,99 ₽ | 96,99 ₽/л |
| 2025-11-16 | [М+] Сок Сады Придонья яблоко-вишня для детского питания, 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2025-11-25 | [М+] Сок Сады Придонья яблоко-вишня для детского питания, 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 114,99 ₽ | 114,99 ₽/л |
| 2025-12-25 | [М+] Сок Сады Придонья яблоко-вишня для детского питания, 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2025-12-25 | [М+] Сок Сады Придонья яблоко-вишня для детского питания, 1л Сады Придонья | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М] Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ Зеленое яблоко восс 1L Сады Придонья | Лента | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М+] Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ Зеленое яблоко восс 1L Сады Придонья | Лента | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-03-18 | [М+] САДЫ ПР.Сок ябл/вин.осв.0.95л Сады Придонья | Пятёрочка | 950 ml | 87,51 ₽ | 92,12 ₽/л |
| 2026-03-27 | [М+] J7 Сок МУЛЬТИФР.с мяк.дет.0,97л J7 | Пятёрочка | 970 ml | 164,98 ₽ | 170,08 ₽/л |
| 2026-03-27 | [М+] J7 Сок МУЛЬТИФР.с мяк.дет.0,97л J7 | Пятёрочка | 970 ml | 164,98 ₽ | 170,08 ₽/л |
| 2026-04-16 | [М+] Нап сок ДОБРЫЙ Active kid ябл/клуб 0.2L Добрый | Лента | 200 ml | 29,74 ₽ | 148,70 ₽/л |
| 2026-09-10 | ВК/ПОЛ.Вишня б/сах.ябл.сок.300г Вкусно и Полезно | Пятёрочка | 300 g | 0,09 ₽ | 0,30 ₽/кг |
Для весового товара цена упаковки не определяется. Разные единицы измерения, марки и варианты не объединяются в одну ценовую линию.