Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.
Цена и количество вместе
Упаковка или килограмм?
Цена упаковки может вырасти совсем немного, а цена литра или килограмма — заметно сильнее. Сравнивать их помогает известный размер упаковки.
Попробуйте на учебном примере
Эти числа можно менять. Это калькулятор, а не утверждение об изменении упаковки какого-либо товара из архива. Размеры А и Б задаются в одной единице.
газировка: наблюдения из чеков
На графике только единица «л». Каждая линия соответствует своему варианту товара. Изменение фасовки между разными линиями само по себе не доказывает уменьшение упаковки одного и того же товара.
| Дата и чек | В чеке | Магазин | Фасовка | За упаковку | За единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-03 | Напиток "Пина Колада", безалкогольный среднегазированный,шт Бренд не определён | ВкусВилл | — | — | 68,00 ₽/шт |
| 2022-07-24 | Напиток б/а COCA-COLA 0.5L Coca-Cola | Лента | 500 ml | 79,89 ₽ | 159,78 ₽/л |
| 2024-03-14 | Газированный напиток Черноголовка Тархун 2 л Черноголовка | Купер | 2000 ml | 92,60 ₽ | 46,30 ₽/л |
| 2024-06-19 | Газированный напиток Черноголовка Тархун 2 л Черноголовка | Купер | 2000 ml | 57,68 ₽ | 28,84 ₽/л |
| 2025-01-15 | Напиток Coca-Cola Classic 0.33л Coca-Cola | Перекрёсток Впрок | 330 ml | 126,00 ₽ | 381,82 ₽/л |
| 2025-01-15 | Напиток Добрый Cola газированный 1.5л Добрый | Перекрёсток Впрок | 1500 ml | 116,99 ₽ | 77,99 ₽/л |
| 2025-02-15 | [М+] Нап б/а RICH Биттер Грейпфр ж/б 0.33L Rich | Лента | 330 ml | 79,99 ₽ | 242,39 ₽/л |
| 2025-02-15 | [М+] Напиток б/а RICH Dolche Cher Gr ж/б 0.3L Rich | Лента | 300 ml | 89,99 ₽ | 299,97 ₽/л |
| 2025-02-15 | [М+] Нап.б/а ДОБРЫЙ Апельсин с/газ ПЭТ 1L Добрый | Лента | 1000 ml | 104,99 ₽ | 104,99 ₽/л |
| 2025-05-16 | [М+] Напиток Черноголовка Тархун 2л Черноголовка | Перекрёсток Впрок | 2000 ml | 128,08 ₽ | 64,04 ₽/л |
| 2025-05-16 | [М+] Напиток Очаково Коктейль Мохито освежающий среднегазированный 0.45л Очаково | Перекрёсток Впрок | 450 ml | 73,19 ₽ | 162,64 ₽/л |
| 2025-09-26 | [М+] Напиток Добрый Апельсин с витамином С с пониженной калорийностью газированный 250мл Добрый | Перекрёсток Впрок | 250 ml | 63,18 ₽ | 252,72 ₽/л |
| 2025-09-26 | [М+] Напиток Черноголовка Коктейль Мохито со вкусом лайма и мяты газированный безалкогольный 450мл Черноголовка | Перекрёсток Впрок | 450 ml | 66,74 ₽ | 148,31 ₽/л |
| 2026-01-29 | [М+] ЧЕРНОГ.Нап.КОК.МОХ.л/мят.0.45л Черноголовка | Пятёрочка | 450 ml | 2,09 ₽ | 4,64 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М+] Нап б/а ЧЕРНОГОЛОВКА Кола с/газ.ПЭТ 1.5L Черноголовка | Лента | 1500 ml | 109,99 ₽ | 73,33 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М+] Нап б/а ЧЕРНОГОЛОВКА Кола с/газ.ПЭТ 1.5L Черноголовка | Лента | 1500 ml | 109,99 ₽ | 73,33 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М+] Напиток б/а ЧЕРНОГОЛОВКА Кола б/сах 1.5L Черноголовка | Лента | 1500 ml | 104,99 ₽ | 69,99 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М] Напиток б/а ЧЕРНОГОЛОВКА Кола б/сах 1.5L Черноголовка | Лента | 1500 ml | 104,99 ₽ | 69,99 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М] Нап.б/а ДОБРЫЙ Кола б/сах.с/газ ПЭТ 0.5L Добрый | Лента | 500 ml | 79,99 ₽ | 159,98 ₽/л |
| 2026-04-01 | Напиток Черноголовка Лимонад 2л Черноголовка | Магнит | 2000 ml | 104,30 ₽ | 52,15 ₽/л |
| 2026-04-02 | [М+] Нап.DR.PEPPER б/а с/г ж/б 0,33л Dr. Pepper | Перекрёсток | 330 ml | 142,29 ₽ | 431,18 ₽/л |
| 2026-04-02 | [М+] ДОБРЫЙ Нап.КОЛА Б/САХ.ж/б 0.25л Добрый | Перекрёсток | 250 ml | 69,69 ₽ | 278,76 ₽/л |
| 2026-04-02 | [М+] ДОБРЫЙ Нап.КОЛА Б/САХ.ж/б 0.25л Добрый | Перекрёсток | 250 ml | 69,69 ₽ | 278,76 ₽/л |
| 2026-04-09 | [М+] ДОБРЫЙ Нап.КОЛА Б/САХ.ж/б 0.25л Добрый | Перекрёсток | 250 ml | 51,69 ₽ | 206,76 ₽/л |
| 2026-04-09 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА вк.дыни 0.5л Добрый | Перекрёсток | 500 ml | 78,29 ₽ | 156,58 ₽/л |
| 2026-04-16 | [М+] Напиток ДОБРЫЙ яблоко малина арбуз 0.2L Добрый | Лента | 200 ml | 29,74 ₽ | 148,70 ₽/л |
| 2026-04-16 | [М+] Напиток ДОБРЫЙ яблоко малина арбуз 0.2L Добрый | Лента | 200 ml | 29,74 ₽ | 148,70 ₽/л |
| 2026-04-17 | Напиток Черноголовка Кола 2л Черноголовка | Магнит | 2000 ml | 115,99 ₽ | 58,00 ₽/л |
| 2026-04-23 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА вк.дыни 0.5л Добрый | Перекрёсток | 500 ml | 0,09 ₽ | 0,18 ₽/л |
| 2026-04-23 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 0.5л Добрый | Перекрёсток | 500 ml | 0,09 ₽ | 0,18 ₽/л |
| 2026-05-06 | [М+] Нап б/а ЧЕРНОГОЛОВКА Кола б/сах ПЭТ 1L Черноголовка | Лента | 1000 ml | 89,99 ₽ | 89,99 ₽/л |
| 2026-05-09 | [М] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 0.5л Добрый | Перекрёсток | 500 ml | 48,19 ₽ | 96,38 ₽/л |
| 2026-05-15 | [M] Напиток "Шорли" яблочный (Сербия), 400 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 400 ml | 175,00 ₽ | 437,50 ₽/л |
| 2026-05-18 | [М] ЧЕРНОГ.Нап.КОК.МОХ.л/мят.0.45л Черноголовка | Пятёрочка | 450 ml | 70,69 ₽ | 157,09 ₽/л |
| 2026-05-20 | [М] ЧЕРНОГ.Нап.КОК.МОХ.л/мят.0.45л Черноголовка | Пятёрочка | 450 ml | 80,29 ₽ | 178,42 ₽/л |
| 2026-05-20 | [М] ЧЕРНОГ.Нап.КОК.МОХ.кл/ман.0.45л Черноголовка | Пятёрочка | 450 ml | 79,29 ₽ | 176,20 ₽/л |
| 2026-05-22 | [М+] ЧЕРНОГ.Нап.КОК.МОХ.л/мят.0.45л Черноголовка | Пятёрочка | 450 ml | 36,19 ₽ | 80,42 ₽/л |
| 2026-05-30 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1л Добрый | Перекрёсток | 1000 ml | 124,59 ₽ | 124,59 ₽/л |
| 2026-06-01 | [М+] Нап б/а ДОБРЫЙ Киви - Виноград ПЭТ 0.5L Добрый | Лента | 500 ml | 84,99 ₽ | 169,98 ₽/л |
| 2026-06-01 | [М+] Нап б/а БОЧКАРИ Капиб Кисл Микс ПЭТ 0.5L Бочкари | Лента | 500 ml | 49,99 ₽ | 99,98 ₽/л |
| 2026-06-01 | [М+] Нап б/а ЧЕРНОГОЛОВКА ЛимонадС/гПЭТ 1L Черноголовка | Лента | 1000 ml | 89,99 ₽ | 89,99 ₽/л |
| 2026-07-03 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 139,99 ₽ | 93,33 ₽/л |
| 2026-07-03 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 139,99 ₽ | 93,33 ₽/л |
| 2026-07-09 | [М+] ДОБР.Напиток КОЛА б/а 1л Добрый | Пятёрочка | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-07-19 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 138,09 ₽ | 92,06 ₽/л |
| 2026-07-19 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 138,09 ₽ | 92,06 ₽/л |
| 2026-07-31 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 99,89 ₽ | 66,59 ₽/л |
| 2026-08-02 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 134,69 ₽ | 89,79 ₽/л |
| 2026-08-10 | [М+] НАТАХТ.Нап.вк/ар.вин.сап. 0.5л Натахтари | Пятёрочка | 500 ml | 79,39 ₽ | 158,78 ₽/л |
| 2026-09-06 | [M] Напиток "Лимонад" газ., 1 л,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 1000 ml | 137,00 ₽ | 137,00 ₽/л |
| 2026-09-12 | LM+17703 НАПИТОКНАТАХТАРИДЮШЕС1Л Натахтари | Да! | 1000 ml | 134,90 ₽ | 134,90 ₽/л |
| 2026-09-30 | СМ+J1073 НАПЧЕРНОГКРЮШОН2Л Черноголовка | Да! | 2000 ml | 129,90 ₽ | 64,95 ₽/л |
| 2026-10-05 | [М+]4015 НАПИТОКДЮШЕСSIFON ПЭТ 1,45Л Sifon | Да! | 1450 ml | 119,90 ₽ | 82,69 ₽/л |
| 2026-10-07 | [М+] НАТАХТ.Нап.вк/ар.груши 0.5л Натахтари | Пятёрочка | 500 ml | 57,48 ₽ | 114,96 ₽/л |
| 2026-10-07 | [М+] НАТАХТ.Нап.вк/ар.груши 0.5л Натахтари | Пятёрочка | 500 ml | 57,38 ₽ | 114,76 ₽/л |
| 2026-10-09 | [М+]2084 НАПЧЕРНОГКРЮШОН2Л Черноголовка | Да! | 2000 ml | 149,90 ₽ | 74,95 ₽/л |
| 2026-10-18 | [М+] ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л Добрый | Пятёрочка | 1500 ml | 142,59 ₽ | 95,06 ₽/л |
| 2026-10-22 | НАПИТОК НАТАХТАРИ ТАРХУН 1Л Натахтари | Да! | 1000 ml | 134,90 ₽ | 134,90 ₽/л |
| 2026-10-22 | НАПИТОК КОЛА Б/САХ ДОБРЫЙ 1,5Л Добрый | Да! | 1500 ml | 134,90 ₽ | 89,93 ₽/л |
| 2026-11-04 | [М+19823 НАПЧЕРНОГКРЮШОН2/ Черноголовка | Да! | — | — | 149,90 ₽/шт |
Для весового товара цена упаковки не определяется. Разные единицы измерения, марки и варианты не объединяются в одну ценовую линию.