Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.
Цена и количество вместе
Упаковка или килограмм?
Цена упаковки может вырасти совсем немного, а цена литра или килограмма — заметно сильнее. Сравнивать их помогает известный размер упаковки.
Попробуйте на учебном примере
Эти числа можно менять. Это калькулятор, а не утверждение об изменении упаковки какого-либо товара из архива. Размеры А и Б задаются в одной единице.
молоко: наблюдения из чеков
На графике только единица «л». Каждая линия соответствует своему варианту товара. Изменение фасовки между разными линиями само по себе не доказывает уменьшение упаковки одного и того же товара.
| Дата и чек | В чеке | Магазин | Фасовка | За упаковку | За единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-24 | Молоко PARMALAT у/п Edge 3,5% 1000мл Бренд не определён | Лента | 1000 ml | 107,89 ₽ | 107,89 ₽/л |
| 2023-07-22 | Молоко цельное в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 90,00 ₽ | 100,00 ₽/л |
| 2024-01-24 | Молоко 3,2% в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 79,00 ₽ | 87,78 ₽/л |
| 2024-01-26 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 94,17 ₽ | 94,17 ₽/л |
| 2024-01-26 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 94,17 ₽ | 94,17 ₽/л |
| 2024-01-26 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 94,17 ₽ | 94,17 ₽/л |
| 2024-01-26 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 94,17 ₽ | 94,17 ₽/л |
| 2024-01-30 | Молоко 2,5% в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 76,00 ₽ | 84,44 ₽/л |
| 2024-02-05 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 109,00 ₽ | 109,00 ₽/л |
| 2024-02-05 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 109,00 ₽ | 109,00 ₽/л |
| 2024-02-05 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 109,00 ₽ | 109,00 ₽/л |
| 2024-02-14 | Молоко 3,2% в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 79,00 ₽ | 87,78 ₽/л |
| 2024-03-01 | Молоко 3,2% в бутылке, 1400 г,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 1400 ml | 133,00 ₽ | 95,00 ₽/л |
| 2024-03-12 | Молоко 3,2% в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 79,00 ₽ | 87,78 ₽/л |
| 2024-03-14 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 120,00 ₽ | 120,00 ₽/л |
| 2024-03-14 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 120,00 ₽ | 120,00 ₽/л |
| 2024-03-17 | [M] Молоко 3,2% в бутылке, 1400 г,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 1400 ml | 133,00 ₽ | 95,00 ₽/л |
| 2024-03-22 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 120,00 ₽ | 120,00 ₽/л |
| 2024-03-22 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 120,00 ₽ | 120,00 ₽/л |
| 2024-03-22 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 120,00 ₽ | 120,00 ₽/л |
| 2024-03-22 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 120,00 ₽ | 120,00 ₽/л |
| 2024-04-21 | Молоко 3,2% в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 79,00 ₽ | 87,78 ₽/л |
| 2024-04-25 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 124,00 ₽ | 124,00 ₽/л |
| 2024-04-25 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 124,00 ₽ | 124,00 ₽/л |
| 2024-05-06 | [M] Молоко 3,2% в бутылке, 1400 г,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 1400 ml | 41,62 ₽ | 29,73 ₽/л |
| 2024-05-27 | Молоко топленое 4%, 420 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 420 ml | 86,00 ₽ | 204,76 ₽/л |
| 2024-06-19 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 77,64 ₽ | 77,64 ₽/л |
| 2024-06-19 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 77,61 ₽ | 77,61 ₽/л |
| 2024-06-19 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 77,61 ₽ | 77,61 ₽/л |
| 2024-06-19 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 77,61 ₽ | 77,61 ₽/л |
| 2024-07-07 | [М+] Молоко Домик в деревне 3.2% 925г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 925 ml | 99,99 ₽ | 108,10 ₽/л |
| 2024-07-07 | [М+] Молоко Домик в деревне 3.2% 925г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 925 ml | 99,99 ₽ | 108,10 ₽/л |
| 2024-07-07 | [М+] Молоко Домик в деревне 3.2% 925г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 925 ml | 99,99 ₽ | 108,10 ₽/л |
| 2024-07-15 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 97,84 ₽ | 97,84 ₽/л |
| 2024-07-15 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 97,81 ₽ | 97,81 ₽/л |
| 2024-07-15 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 97,81 ₽ | 97,81 ₽/л |
| 2024-07-15 | Молоко 3,5% ультрапастеризованное 1 л Parmalat БЗМЖ Parmalat | Купер | 1000 ml | 97,81 ₽ | 97,81 ₽/л |
| 2024-08-02 | [М+] Молоко Домик в деревне 3.2% 925г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 925 ml | 99,99 ₽ | 108,10 ₽/л |
| 2024-08-02 | [М+] Молоко Домик в деревне 3.2% 925г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 925 ml | 99,99 ₽ | 108,10 ₽/л |
| 2024-08-24 | [М+] Молоко Parmalat Natura Premium питьевое ультрапастеризованное 3.5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2024-08-24 | [М+] Молоко Parmalat Natura Premium питьевое ультрапастеризованное 3.5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 109,99 ₽ | 109,99 ₽/л |
| 2024-08-30 | [М+] PARM.Мол.пит.ул/паст.3,5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-08-30 | [М+] PARM.Мол.пит.ул/паст.3,5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-08-30 | [М+] PARM.Мол.пит.ул/паст.3,5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-08-30 | [М+] PARM.Мол.пит.ул/паст.3,5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 99,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-09-05 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 64,99 ₽ | 67,00 ₽/л |
| 2024-09-05 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 64,99 ₽ | 67,00 ₽/л |
| 2024-09-13 | [М+] Молоко Домик в деревне отборное пастеризованное 3.7% 1.4л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1400 ml | 139,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2024-09-21 | [М] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 73,99 ₽ | 76,28 ₽/л |
| 2024-09-21 | [М] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 73,99 ₽ | 76,28 ₽/л |
| 2024-10-10 | [М] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 189,99 ₽ | 97,58 ₽/л |
| 2024-10-13 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 161,79 ₽ | 83,10 ₽/л |
| 2024-10-17 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 148,51 ₽ | 76,28 ₽/л |
| 2024-10-17 | [М+] Молоко Parmalat Natura Premium питьевое ультрапастеризованное 3.5% БЗМЖ 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 116,99 ₽ | 116,99 ₽/л |
| 2024-10-23 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 189,99 ₽ | 97,58 ₽/л |
| 2024-11-06 | [М+] Молоко Простоквашино пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.4л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1400 ml | 136,16 ₽ | 97,26 ₽/л |
| 2024-11-10 | [М+] Молоко М ультрапастеризованное 3.2% БЗМЖ 950г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 950 ml | 109,99 ₽ | 115,78 ₽/л |
| 2024-11-10 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 189,99 ₽ | 97,58 ₽/л |
| 2024-12-04 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 171,01 ₽ | 87,83 ₽/л |
| 2024-12-07 | [М] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 79,99 ₽ | 82,46 ₽/л |
| 2024-12-07 | [М] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 79,99 ₽ | 82,46 ₽/л |
| 2024-12-12 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 181,36 ₽ | 93,15 ₽/л |
| 2025-01-05 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-01-05 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-01-15 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 199,99 ₽ | 102,72 ₽/л |
| 2025-01-25 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 86,45 ₽ | 89,12 ₽/л |
| 2025-01-25 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 86,45 ₽ | 89,12 ₽/л |
| 2025-02-01 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 179,99 ₽ | 92,44 ₽/л |
| 2025-02-10 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-02-10 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-02-10 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-02-15 | [М+] Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ паст 3,2% ПЭТ 2000г Бренд не определён | Лента | 2000 ml | 194,99 ₽ | 97,50 ₽/л |
| 2025-03-03 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 180,00 ₽ | 92,45 ₽/л |
| 2025-03-10 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 180,00 ₽ | 92,45 ₽/л |
| 2025-04-03 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 178,00 ₽ | 91,42 ₽/л |
| 2025-04-12 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-04-12 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-04-12 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,99 ₽ | 90,71 ₽/л |
| 2025-04-26 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 97,99 ₽ | 101,02 ₽/л |
| 2025-04-29 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 199,99 ₽ | 102,72 ₽/л |
| 2025-05-29 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 1,00 ₽ | 1,03 ₽/л |
| 2025-06-04 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 94,04 ₽ | 96,95 ₽/л |
| 2025-06-04 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 94,04 ₽ | 96,95 ₽/л |
| 2025-06-09 | Молоко 3,2% ультрапастеризованное 975 мл БМК БЗМЖ Бренд не определён | Купер | 975 ml | 104,00 ₽ | 106,67 ₽/л |
| 2025-06-09 | Молоко 3,2% ультрапастеризованное 975 мл БМК БЗМЖ Бренд не определён | Купер | 975 ml | 104,00 ₽ | 106,67 ₽/л |
| 2025-06-24 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 167,99 ₽ | 86,28 ₽/л |
| 2025-06-27 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 94,94 ₽ | 97,88 ₽/л |
| 2025-06-27 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 94,94 ₽ | 97,88 ₽/л |
| 2025-06-30 | [М+] ЛЕБЕД.Молоко паст.3,2% 1400г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1400 ml | 129,99 ₽ | 92,85 ₽/л |
| 2025-08-13 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 97,99 ₽ | 101,02 ₽/л |
| 2025-08-13 | [М+] ПР!СТ Молоко пит.ульт3,2%970мл Простоквашино | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 97,99 ₽ | 101,02 ₽/л |
| 2025-10-19 | [М+] 70709 Молоко Parmalat ультрапастеризованное 3.5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток | 1000 ml | 129,00 ₽ | 129,00 ₽/л |
| 2025-10-19 | [М+] 70709 Молоко Parmalat ультрапастеризованное 3.5% 1л Бренд не определён | Перекрёсток | 1000 ml | 129,00 ₽ | 129,00 ₽/л |
| 2025-11-04 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 177,99 ₽ | 91,42 ₽/л |
| 2025-11-16 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 94,99 ₽ | 97,93 ₽/л |
| 2025-11-16 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 94,99 ₽ | 97,93 ₽/л |
| 2025-11-25 | [М+] Молоко Parmalat ультрапастеризованное 3.5%, 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 119,99 ₽ | 119,99 ₽/л |
| 2025-11-25 | [М+] Молоко Parmalat ультрапастеризованное 3.5%, 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 119,99 ₽ | 119,99 ₽/л |
| 2025-11-25 | [М+] Молоко Parmalat ультрапастеризованное 3.5%, 1л Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1000 ml | 119,99 ₽ | 119,99 ₽/л |
| 2025-12-08 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 87,16 ₽ | 89,86 ₽/л |
| 2025-12-18 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 89,99 ₽ | 92,77 ₽/л |
| 2025-12-18 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 89,99 ₽ | 92,77 ₽/л |
| 2025-12-25 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 89,99 ₽ | 92,77 ₽/л |
| 2025-12-25 | [М+] Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2% Пр!ст, 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 89,99 ₽ | 92,77 ₽/л |
| 2026-01-30 | [М+] Молоко PARMALAT у/п Edge 3,5% 1000мл Бренд не определён | Лента | 1000 ml | 129,99 ₽ | 129,99 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М] Молоко ДОМИК В ДЕРЕВ паст 2,5% 930мл Бренд не определён | Лента | 930 ml | 94,99 ₽ | 102,14 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М] Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 2,5% 950мл Бренд не определён | Лента | 950 ml | 99,99 ₽ | 105,25 ₽/л |
| 2026-02-23 | [М+] Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 2,5% 950мл Бренд не определён | Лента | 950 ml | 99,99 ₽ | 105,25 ₽/л |
| 2026-02-26 | [М+] ПРОСТ.Мол.паст.2,5% 930мл Бренд не определён | Пятёрочка | 930 ml | 85,99 ₽ | 92,46 ₽/л |
| 2026-02-26 | [М+] ПРОСТ.Мол.паст.2,5% 930мл Бренд не определён | Пятёрочка | 930 ml | 85,99 ₽ | 92,46 ₽/л |
| 2026-03-10 | [М+] С.ЗЕЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950мл Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 82,79 ₽ | 87,15 ₽/л |
| 2026-03-10 | [М+] С.ЗЕЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950мл Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 82,79 ₽ | 87,15 ₽/л |
| 2026-03-20 | [М+] СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970мл Бренд не определён | Пятёрочка | 970 ml | 84,99 ₽ | 87,62 ₽/л |
| 2026-04-01 | Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% 2кг Бренд не определён | Магнит | 2000 ml | 203,00 ₽ | 101,50 ₽/л |
| 2026-04-11 | Молоко Северная долина ультрапастеризованное 3.2% 950г Бренд не определён | Магнит | 950 ml | 92,99 ₽ | 97,88 ₽/л |
| 2026-04-11 | Молоко Северная долина ультрапастеризованное 3.2% 950г Бренд не определён | Магнит | 950 ml | 92,99 ₽ | 97,88 ₽/л |
| 2026-04-17 | Молоко пастеризованное Домик в Деревне 3.2% 1.4л Бренд не определён | Магнит | 1400 ml | 134,99 ₽ | 96,42 ₽/л |
| 2026-04-18 | [М+] СЕВ.ДОЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950г Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 89,99 ₽ | 94,73 ₽/л |
| 2026-04-20 | [М+] ЛЕБЕД.Молоко паст.3,2% 1400г Бренд не определён | Пятёрочка | 1400 ml | 144,99 ₽ | 103,56 ₽/л |
| 2026-04-26 | [М+] ЛЕБЕД.Молоко паст.3,2% 1400г Бренд не определён | Пятёрочка | 1400 ml | 136,89 ₽ | 97,78 ₽/л |
| 2026-04-30 | [М+] Молоко Северная Долина ультрапастеризованное 3.2% БЗМЖ 950г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 950 ml | 93,99 ₽ | 98,94 ₽/л |
| 2026-04-30 | [М+] Молоко Северная Долина ультрапастеризованное 3.2% БЗМЖ 950г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 950 ml | 93,99 ₽ | 98,94 ₽/л |
| 2026-04-30 | [М+] Молоко Лебедяньмолоко 3.2% БЗМЖ 1400г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 1400 ml | 129,04 ₽ | 92,17 ₽/л |
| 2026-05-14 | Молоко Кружева ультрапастеризованное 3.2% 973мл Бренд не определён | Магнит | 973 ml | 91,99 ₽ | 94,54 ₽/л |
| 2026-05-14 | Молоко Кружева ультрапастеризованное 3.2% 973мл Бренд не определён | Магнит | 973 ml | 91,99 ₽ | 94,54 ₽/л |
| 2026-05-14 | Молоко Кружева ультрапастеризованное 3.2% 973мл Бренд не определён | Магнит | 973 ml | 91,99 ₽ | 94,54 ₽/л |
| 2026-05-24 | [М+] СЕЛ.ЗЕЛ.Мол.3,2% ПЭТ 2кг Село Зелёное | Пятёрочка | 2000 ml | 202,99 ₽ | 101,50 ₽/л |
| 2026-06-02 | Молоко Кружева ультрапастеризованное 3.2% 973мл Бренд не определён | Магнит | 973 ml | 91,99 ₽ | 94,54 ₽/л |
| 2026-06-02 | Молоко Кружева ультрапастеризованное 3.2% 973мл Бренд не определён | Магнит | 973 ml | 91,99 ₽ | 94,54 ₽/л |
| 2026-06-02 | Молоко Кружева ультрапастеризованное 3.2% 973мл Бренд не определён | Магнит | 973 ml | 91,99 ₽ | 94,54 ₽/л |
| 2026-06-19 | [М+] Молоко Село Зеленое пастеризованное 3.2% БЗМЖ 1.947л Село Зелёное | Перекрёсток Впрок | 1947 ml | 186,89 ₽ | 95,99 ₽/л |
| 2026-07-15 | [М] СЕЛ.ЗЕЛ.Мол.3,2% ПЭТ 2кг Село Зелёное | Пятёрочка | 2000 ml | 209,99 ₽ | 105,00 ₽/л |
| 2026-07-21 | [М+] С.ЗЕЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950мл Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 94,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-07-26 | [М+] СЕЛ.ЗЕЛ.Мол.3,2% ПЭТ 2кг Село Зелёное | Пятёрочка | 2000 ml | 198,89 ₽ | 99,45 ₽/л |
| 2026-07-31 | [М+] С.ЗЕЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950мл Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 94,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-08-02 | [М+] С.ЗЕЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950мл Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 94,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-08-05 | [М+] СЕВ.ДОЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950г Бренд не определён | Пятёрочка | 950 ml | 87,79 ₽ | 92,41 ₽/л |
| 2026-08-12 | [М] СЕЛ.ЗЕЛ.Мол.3,2% ПЭТ 2кг Село Зелёное | Пятёрочка | 2000 ml | 209,99 ₽ | 105,00 ₽/л |
| 2026-08-22 | [М+] СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970мл Бренд не определён | Пятёрочка | 970 ml | 80,79 ₽ | 83,29 ₽/л |
| 2026-08-24 | [М+] СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970мл Бренд не определён | Пятёрочка | 970 ml | 80,69 ₽ | 83,19 ₽/л |
| 2026-08-30 | [М+] Молоко Станция молочная ультрапастеризованное 2.5% БЗМЖ 970мл Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 970 ml | 82,76 ₽ | 85,32 ₽/л |
| 2026-09-06 | [M] Молоко 2,5% в бутылке, 900 мл,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 900 ml | 98,00 ₽ | 108,89 ₽/л |
| 2026-09-08 | [М+] Мол ЛЕБЕДЯНЬМОЛ паст 3,2% ПЭТ безм 450г Лебедяньмолоко | Лента | 450 ml | 54,99 ₽ | 122,20 ₽/л |
| 2026-09-09 | [М+16135 МОЛОКО ПАСТЕР. БЕЖИН ЛУ " 3,2% 1400Г Бренд не определён | Да! | 1400 ml | — | — |
| 2026-09-12 | [М+10181 МОЛПАСТЕР2, 5%БЕЖЛУГ1400Г Бренд не определён | Да! | 1400 ml | 119,90 ₽ | 85,64 ₽/л |
| 2026-09-16 | [М+15015 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2, 5%ФЕРМКОЛЛ1Л Бренд не определён | Да! | 1000 ml | 84,90 ₽ | 84,90 ₽/л |
| 2026-09-18 | [M] Молоко 3,2%, 1 л,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 1000 ml | 72,00 ₽ | 72,00 ₽/л |
| 2026-09-19 | [М+]6970 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2,5%ФЕРМКОЛЛ1Л Фермерская коллекция | Да! | 1000 ml | 84,90 ₽ | 84,90 ₽/л |
| 2026-09-22 | [М+] СЕВ.ДОЛ.Мол.ул/паст.3,2% 950г Бренд не определён | Перекрёсток | 950 ml | 94,99 ₽ | 99,99 ₽/л |
| 2026-09-23 | [M] Молоко 3,2%, 1 л,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 1000 ml | 72,00 ₽ | 72,00 ₽/л |
| 2026-09-25 | LM+]3407 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2,5%ФЕРМКОЛИ1Л Бренд не определён | Да! | 1000 ml | — | — |
| 2026-09-27 | [М+16738 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2,5% ФЕРАКОЛЛ1И Бренд не определён | Да! | — | — | 84,90 ₽/шт |
| 2026-09-30 | [М16261 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2,5% ФЕРМКОЛЛ1Л Фермерская коллекция | Да! | 1000 ml | — | — |
| 2026-10-04 | СМ+17509 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2, 5%ФЕРМКОЛЛ1Л Фермерская коллекция | Да! | 1000 ml | 84,90 ₽ | 84,90 ₽/л |
| 2026-10-04 | [М+]8612 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2, 5%ФЕРМКОЛИ1Л Фермерская коллекция | Да! | 1000 ml | 84,90 ₽ | 84,90 ₽/л |
| 2026-10-05 | [M+12890 МОЛОКОУЛЬТРАПАСТ2, 5%ФЕРМКОЛЛ1Л Бренд не определён | Да! | 1000 ml | 84,90 ₽ | 84,90 ₽/л |
