Демо: продуктовые магазины и покупки Ozon. Суммы по распознанным позициям чеков, с учётом возвратов. Не полный бюджет.
Цена и количество вместе
Упаковка или килограмм?
Цена упаковки может вырасти совсем немного, а цена литра или килограмма — заметно сильнее. Сравнивать их помогает известный размер упаковки.
Попробуйте на учебном примере
Эти числа можно менять. Это калькулятор, а не утверждение об изменении упаковки какого-либо товара из архива. Размеры А и Б задаются в одной единице.
йогурт: наблюдения из чеков
На графике только единица «кг». Каждая линия соответствует своему варианту товара. Изменение фасовки между разными линиями само по себе не доказывает уменьшение упаковки одного и того же товара.
| Дата и чек | В чеке | Магазин | Фасовка | За упаковку | За единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | Йогурт греческий "Манго - маракуйя" без д. сах. 3,4%,шт Бренд не определён | ВкусВилл | — | — | 65,00 ₽/шт |
| 2022-05-03 | Йогурт греческий из цельного молока,шт Бренд не определён | ВкусВилл | — | — | 57,00 ₽/шт |
| 2024-03-17 | [M] Йогурт питьевой 1,5%,шт Бренд не определён | ВкусВилл | — | — | 92,00 ₽/шт |
| 2024-04-21 | Йогурт с лесными ягодами 2,5%, 300 г,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 300 g | 123,00 ₽ | 410,00 ₽/кг |
| 2024-07-07 | [М+] АКТИБ.Биойог.с вишней обог.130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 39,99 ₽ | 307,62 ₽/кг |
| 2024-07-07 | [М+] АКТИБ.Биойог.с вишней обог.130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 39,99 ₽ | 307,62 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] АКТИБ.Биойог.с вишней обог.130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] АКТИБ.Биойог.с вишней обог.130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с виш/чер.4,8%130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с виш/чер.4,8%130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с виш/чер.4,8%130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с виш/чер.4,8%130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с клуб.4,8% 130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с клуб.4,8% 130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с клуб.4,8% 130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с клуб.4,8% 130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с перс/мар4,8%130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] EPICA Йогурт с перс/мар4,8%130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 49,99 ₽ | 384,54 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] Д.Йог.ФАНТ.др.хр.шар.яг.вк.105г Даниссимо | Перекрёсток Впрок | 105 g | 69,99 ₽ | 666,57 ₽/кг |
| 2024-08-30 | [М+] Д.Йог.ФАНТ.др.хр.шар.яг.вк.105г Даниссимо | Перекрёсток Впрок | 105 g | 69,99 ₽ | 666,57 ₽/кг |
| 2024-09-05 | [М+] Д.Йог.ФАНТ.др.хр.шар.яг.вк.105г Даниссимо | Перекрёсток Впрок | 105 g | 65,99 ₽ | 628,48 ₽/кг |
| 2024-09-05 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2024-09-05 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2024-09-13 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 39,99 ₽ | 153,81 ₽/кг |
| 2024-09-13 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 39,99 ₽ | 153,81 ₽/кг |
| 2024-09-13 | [М+] Йогурт Вкуснотеево с клубникой 2% 690г Вкуснотеево | Перекрёсток Впрок | 690 g | 101,99 ₽ | 147,81 ₽/кг |
| 2024-09-23 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 39,99 ₽ | 153,81 ₽/кг |
| 2024-09-23 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 39,99 ₽ | 153,81 ₽/кг |
| 2024-10-10 | [М] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 49,57 ₽ | 206,54 ₽/кг |
| 2024-10-10 | [М] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 49,57 ₽ | 206,54 ₽/кг |
| 2024-10-10 | [М] Йогурт Фругурт клубника-малина 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 49,57 ₽ | 206,54 ₽/кг |
| 2024-10-10 | [М] Йогурт Фругурт клубника-малина 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 49,57 ₽ | 206,54 ₽/кг |
| 2024-10-13 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 49,38 ₽ | 205,75 ₽/кг |
| 2024-10-17 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 52,19 ₽ | 217,46 ₽/кг |
| 2024-10-17 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 52,19 ₽ | 217,46 ₽/кг |
| 2024-11-08 | [М+] Йогурт Epica вишня-черешня 4.8% 130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 45,01 ₽ | 346,23 ₽/кг |
| 2024-11-10 | [М+] Биойогурт Верховье Вишня, черешня, асаи 2.9% 150г Верховье | Перекрёсток Впрок | 150 g | 38,69 ₽ | 257,93 ₽/кг |
| 2024-11-10 | [М+] Биойогурт Верховье Вишня, черешня, асаи 2.9% 150г Верховье | Перекрёсток Впрок | 150 g | 38,69 ₽ | 257,93 ₽/кг |
| 2024-11-17 | [М+] Йогурт Вкуснотеево с клубникой 2% 690г Вкуснотеево | Перекрёсток Впрок | 690 g | 112,49 ₽ | 163,03 ₽/кг |
| 2024-12-04 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 53,99 ₽ | 224,96 ₽/кг |
| 2024-12-04 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 53,99 ₽ | 224,96 ₽/кг |
| 2024-12-04 | [М+] Йогурт Фругурт персик-маракуйя 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 53,99 ₽ | 224,96 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] З.ЛИН.Йогурт клубника 2,8% 315г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 315 g | 74,99 ₽ | 238,06 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] Д.Йог.ФАНТ.др.хр.шар.яг.вк.105г Даниссимо | Перекрёсток Впрок | 105 g | 67,99 ₽ | 647,52 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] Д.Йог.ФАНТ.др.хр.шар.яг.вк.105г Даниссимо | Перекрёсток Впрок | 105 g | 67,99 ₽ | 647,52 ₽/кг |
| 2024-12-07 | [М] З.ЛИН.Йогурт перс-марак.315г Бренд не определён | Перекрёсток Впрок | 315 g | 74,99 ₽ | 238,06 ₽/кг |
| 2024-12-19 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 55,79 ₽ | 232,46 ₽/кг |
| 2024-12-19 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 55,79 ₽ | 232,46 ₽/кг |
| 2024-12-27 | [М+] Йогурт Epica вишня-черешня 4.8% 130г Epica | Перекрёсток Впрок | 130 g | 51,29 ₽ | 394,54 ₽/кг |
| 2025-01-25 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2025-01-25 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2025-01-25 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2025-01-25 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 29,99 ₽ | 249,92 ₽/кг |
| 2025-02-10 | [М+] РАСТ.Йог.пломб.+Др.шар.яг.116г Растишка | Перекрёсток Впрок | 116 g | 71,99 ₽ | 620,60 ₽/кг |
| 2025-03-13 | [М+] Йогурт Вкуснотеево с клубникой 2% 690г Вкуснотеево | Перекрёсток Впрок | 690 g | 125,99 ₽ | 182,59 ₽/кг |
| 2025-04-03 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 40,04 ₽ | 154,00 ₽/кг |
| 2025-04-03 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 40,04 ₽ | 154,00 ₽/кг |
| 2025-04-09 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 40,04 ₽ | 154,00 ₽/кг |
| 2025-04-09 | [М+] Йогурт Из Села Удоево клубника-земляника 2.5% 260г Из Села Удоево | Перекрёсток Впрок | 260 g | 40,04 ₽ | 154,00 ₽/кг |
| 2025-04-12 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 33,99 ₽ | 283,25 ₽/кг |
| 2025-04-12 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 33,99 ₽ | 283,25 ₽/кг |
| 2025-04-12 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 33,99 ₽ | 283,25 ₽/кг |
| 2025-04-12 | [М+] САВ.Йог.фр.нап.лес.ягод.2% 120г Савушкин | Перекрёсток Впрок | 120 g | 33,99 ₽ | 283,25 ₽/кг |
| 2025-05-12 | [М+] Йогурт Вкуснотеево с клубникой 2% 690г Вкуснотеево | Перекрёсток Впрок | 690 g | 144,99 ₽ | 210,13 ₽/кг |
| 2025-05-12 | [М+] Йогурт Фругурт вишня 2% 240г Фругурт | Перекрёсток Впрок | 240 g | 62,99 ₽ | 262,46 ₽/кг |
| 2025-05-26 | [М+] Йогурт Актибио вишня 2.9% 130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 45,93 ₽ | 353,31 ₽/кг |
| 2025-05-26 | [М+] Йогурт Актибио вишня 2.9% 130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 45,93 ₽ | 353,31 ₽/кг |
| 2025-06-30 | [М+] АКТИБ.Биойог.с вишней обог.130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 44,99 ₽ | 346,08 ₽/кг |
| 2025-06-30 | [М+] АКТИБ.Биойог.с вишней обог.130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 44,99 ₽ | 346,08 ₽/кг |
| 2025-11-16 | [М+] Биойогурт Актибио с вишней обогащенный бифидобактериями 2.9%, 130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 50,99 ₽ | 392,23 ₽/кг |
| 2025-11-16 | [М+] Биойогурт Актибио с вишней обогащенный бифидобактериями 2.9%, 130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 50,99 ₽ | 392,23 ₽/кг |
| 2025-12-08 | [М+] Биойогурт Актибио с вишней обогащенный бифидобактериями 2.9%, 130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 44,99 ₽ | 346,08 ₽/кг |
| 2025-12-08 | [М+] Биойогурт Актибио с вишней обогащенный бифидобактериями 2.9%, 130г Актибио | Перекрёсток Впрок | 130 g | 44,99 ₽ | 346,08 ₽/кг |
| 2026-03-20 | [М+] САВ.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ TEOS 2% 250г Teos | Пятёрочка | 250 g | 94,99 ₽ | 379,96 ₽/кг |
| 2026-04-01 | Йогурт Савушкин Греческий Teos 2% 250г Teos | Магнит | 250 g | 60,20 ₽ | 240,80 ₽/кг |
| 2026-04-01 | Йогурт Савушкин Греческий Teos 2% 250г Teos | Магнит | 250 g | 60,20 ₽ | 240,80 ₽/кг |
| 2026-04-30 | [М+] Йогурт Teos греческий 2% 250г Teos | Перекрёсток Впрок | 250 g | 66,74 ₽ | 266,96 ₽/кг |
| 2026-04-30 | [М+] Йогурт Teos греческий 2% 250г Teos | Перекрёсток Впрок | 250 g | 66,74 ₽ | 266,96 ₽/кг |
| 2026-05-14 | Йогурт Простоквашино густой Греческий 2% 235г Простоквашино | Магнит | 235 g | 75,65 ₽ | 321,91 ₽/кг |
| 2026-05-14 | Йогурт Простоквашино густой Греческий 2% 235г Простоквашино | Магнит | 235 g | 75,65 ₽ | 321,91 ₽/кг |
| 2026-05-14 | Йогурт Простоквашино густой Греческий 2% 235г Простоквашино | Магнит | 235 g | 75,65 ₽ | 321,91 ₽/кг |
| 2026-07-15 | [М+] Биойог АКТИБИО Киви-мюсли 3% 130г Актибио | Лента | 130 g | 42,44 ₽ | 326,46 ₽/кг |
| 2026-07-15 | [М+] Биойог АКТИБИО Киви-мюсли 3% 130г Актибио | Лента | 130 g | 42,45 ₽ | 326,54 ₽/кг |
| 2026-07-21 | [М+] ПРОСТ.Йогурт ГУСТОЙ ГРЕЧ.235г Простоквашино | Пятёрочка | 235 g | 89,99 ₽ | 382,94 ₽/кг |
| 2026-07-26 | [М] САВ.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ TEOS 2% 250г Teos | Пятёрочка | 250 g | 74,79 ₽ | 299,16 ₽/кг |
| 2026-08-03 | [М+] Йогурт TEOS Греческий 2% п/ст 250г Teos | Лента | 250 g | 79,99 ₽ | 319,96 ₽/кг |
| 2026-08-05 | [М+] ВК&ПОЛ.Йог.гр.п.яб.кар.3% 190г Бренд не определён | Пятёрочка | 190 g | 112,19 ₽ | 590,47 ₽/кг |
| 2026-08-30 | [М+] Йогурт Teos греческий 2% 250г Teos | Перекрёсток Впрок | 250 g | 75,64 ₽ | 302,56 ₽/кг |
| 2026-08-30 | [М+] Йогурт Teos греческий 2% 250г Teos | Перекрёсток Впрок | 250 g | 75,64 ₽ | 302,56 ₽/кг |
| 2026-09-05 | [М+] Йогурт TEOS Греческий 2% п/ст 250г Teos | Лента | 250 g | 84,99 ₽ | 339,96 ₽/кг |
| 2026-09-10 | [М+] САРАФ.Биойог.дет.с черник.260г Сарафаново | Пятёрочка | 260 g | 43,49 ₽ | 167,27 ₽/кг |
| 2026-09-10 | [М+] САРАФ.Биойог.дет.с черник.260г Сарафаново | Пятёрочка | 260 g | 43,49 ₽ | 167,27 ₽/кг |
| 2026-09-15 | [М] САРАФ.Биойог.дет.с черник.260г Сарафаново | Пятёрочка | 260 g | 8,89 ₽ | 34,19 ₽/кг |
| 2026-09-26 | [М] САВ.Йогурт ГРЕЧ.черн.2% 140г Савушкин | Перекрёсток | 140 g | 47,39 ₽ | 338,50 ₽/кг |
| 2026-09-28 | [М+17209 ЙОГУРТГРЕЧЕСКЗ, 5%ФЕРМЕРСККОЛЛЕКЦ300Г Бренд не определён | Да! | 300 g | 89,90 ₽ | 299,67 ₽/кг |
| 2026-10-05 | [М+17546 ЙОГУРТГУСТНАТУР2%TЕOS250Г TEOS | Да! | 250 g | 84,90 ₽ | 339,60 ₽/кг |
| 2026-10-16 | ЙОГУРТ ГУСТОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ TEOS 2% 250Г TEOS | Да! | 250 g | 89,90 ₽ | 359,60 ₽/кг |
| 2026-10-17 | [М+] САВ.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ TEOS 2% 250г Teos | Перекрёсток | 250 g | 98,99 ₽ | 395,96 ₽/кг |
| 2026-11-04 | [M] Биойогурт питьевой высокобелковый "Ананас" 0,1%, 250 г,шт Бренд не определён | ВкусВилл | 250 g | 79,00 ₽ | 316,00 ₽/кг |
Для весового товара цена упаковки не определяется. Разные единицы измерения, марки и варианты не объединяются в одну ценовую линию.